售楼处电话
立即联系建筑形式 | 多层、高层、独栋、其他、叠拼、合院 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅、别墅、商业 |
规划面积 | 410227㎡ | 建筑面积 | 1224021㎡ | 物 业 费 | 2.1元/㎡/月 |
容 积 率 | 2.20 | 绿 化 率 | 38% | 规划户数 | 8111户 |
物业公司 | 成都世纪城物业服务有限公司 | 房屋产权 | 住宅70年 商业40年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 四川彭祖文化旅游开发有限公司 | 车位数 | 8463个 | 售楼处地址 | 剑南大道南延线 |
得房率 | 不同户型各不相同,详情请来电咨询 | 楼座信息 | 预售许可证 | 2021房第050号 |
总体评价: |
|
---|---|
请帮我们完善下面的评价,这会帮到更多的用户
|
|
交通: |
|
环境: |
|
配套: |
|
评价: |
点评须10-1000个字
|
找房
小程序
app
加盟