售楼处电话
400 876 5078转1050建筑形式 | 小高层、高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 27830.30㎡ | 建筑面积 | 90011.52㎡ | 物 业 费 | 3.8元/㎡/月 |
容 积 率 | 2.4 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 473户 |
物业公司 | 成都轨道万科物业发展有限公司 | 房屋产权 | 70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 成都东部新区林栖轨道城市发展有限公司 | 车位数 | 635个 | 售楼处地址 | 成都市东部新区空港新城三岔站旁 |
得房率 | 楼座信息 | 栋总数:8;梯户比: 一期2t2、2t3,二期2t3 | 预售许可证 |
4室2厅 191㎡ (南)
估算总价待定
暂无样板间图片
户型方正全明格局带阳台
4室2厅 161㎡ (南)
估算总价待定
暂无样板间图片
户型方正全明格局带阳台
3室2厅 131㎡ (南)
估算总价待定
暂无样板间图片
户型方正全明格局带阳台
总体评价: |
|
---|---|
请帮我们完善下面的评价,这会帮到更多的用户
|
|
交通: |
|
环境: |
|
配套: |
|
评价: |
点评须10-1000个字
|
找房
小程序
app
加盟