售楼处电话
400 876 5078转1057建筑形式 | 小高层、高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 约93亩 | 建筑面积 | 物 业 费 | 2.35元/㎡/月 | |
容 积 率 | 1.9 | 绿 化 率 | 36.85% | 规划户数 | 1011户 |
物业公司 | 德桑物业 | 房屋产权 | 70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 眉山聚美房地产开发有限公司 | 车位数 | 1232个 | 售楼处地址 | 天府大道与环天府新区快速通道交汇处 |
得房率 | 楼座信息 | 2t2/2t3 | 预售许可证 |
总体评价: |
|
---|---|
请帮我们完善下面的评价,这会帮到更多的用户
|
|
交通: |
|
环境: |
|
配套: |
|
评价: |
点评须10-1000个字
|
找房
小程序
app
加盟