售楼处电话
立即联系建筑形式 | 高层、洋房、叠拼 | 装修状况 | 毛坯、精装修 | 物业类型 | 住宅、别墅 |
规划面积 | 6004656㎡ | 建筑面积 | 691054㎡ | 物 业 费 | 1.98-3元/㎡/月 |
容 积 率 | 2.5 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 6859户 |
物业公司 | 融创物业 | 房屋产权 | 70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 环融中军文化旅游开发有限公司 | 车位数 | 5488个 | 售楼处地址 | 四川乐高乐园度假区隔壁 |
得房率 | 楼座信息 | 高层20/21/24/25/26f、洋房7/8f、叠拼4f | 预售许可证 | 预字第20201209号 |
总体评价: |
|
---|---|
请帮我们完善下面的评价,这会帮到更多的用户
|
|
交通: |
|
环境: |
|
配套: |
|
评价: |
点评须10-1000个字
|
找房
小程序
app
加盟