售楼处电话
400 876 5078转1101建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 50499㎡ | 建筑面积 | 49076㎡ | 物 业 费 | 1.9元/㎡/月 |
容 积 率 | 2.00 | 绿 化 率 | 50% | 规划户数 | 649户 |
物业公司 | 成都恒邦嘉悦物业服务有限公司 | 房屋产权 | 70年 | 房屋现状 | 现房 |
开 发 商 | 眉山海恒灏置业有限公司 | 车位数 | 560个 | 售楼处地址 | 眉山天府新区天府大道辅路与林语路交叉口西北 |
得房率 | 楼座信息 | 预售许可证 | 2020房预售证第135号 |
总体评价: |
|
---|---|
请帮我们完善下面的评价,这会帮到更多的用户
|
|
交通: |
|
环境: |
|
配套: |
|
评价: |
点评须10-1000个字
|
找房
小程序
app
加盟