售楼处电话
400 876 5078转1049建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 645亩 | 建筑面积 | 物 业 费 | 1.9元/㎡/月 | |
容 积 率 | 2.9 | 绿 化 率 | 31% | 规划户数 | b地块总户数:2178户 |
物业公司 | 泰荣物业 | 房屋产权 | 住宅70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 四川城乡北城置地有限公司 | 车位数 | 车位配比1:1 | 售楼处地址 | 仁寿县中央商务大道 |
得房率 | 赠送率约20%-35% ,公摊约23%-25% | 楼座信息 | 总层数: 31层32层33层梯户比: 2梯2户/ 2梯4户/2梯5户 /2梯6户 | 预售许可证 |
4室2厅 114.33㎡ (南)
估算总价待定
暂无样板间图片
户型方正全明格局动静分区带阳台
3室2厅 94.02㎡ (南)
估算总价待定
暂无样板间图片
户型方正全明格局动静分区带阳台
3室2厅 79.23㎡ (南)
估算总价待定
暂无样板间图片
户型方正全明格局动静分区带阳台
总体评价: |
|
---|---|
请帮我们完善下面的评价,这会帮到更多的用户
|
|
交通: |
|
环境: |
|
配套: |
|
评价: |
点评须10-1000个字
|
找房
小程序
app
加盟