售楼处电话
立即联系建筑形式 | 装修状况 | 物业类型 | 住宅 | ||
规划面积 | 暂无资料 | 建筑面积 | 暂无资料 | 物 业 费 | |
容 积 率 | 2.50 | 绿 化 率 | 40% | 规划户数 | 3400户 |
物业公司 | 暂无资料 | 房屋产权 | 房屋现状 | 期房 | |
开 发 商 | 仁寿耀顺锦辉置业有限公司 | 车位数 | 地下车位数3400 | 售楼处地址 | 龙滩大道仁寿中心城 |
得房率 | 楼座信息 | 预售许可证 |
总体评价: |
|
---|---|
请帮我们完善下面的评价,这会帮到更多的用户
|
|
交通: |
|
环境: |
|
配套: |
|
评价: |
点评须10-1000个字
|
找房
小程序
app
加盟