售楼处电话
400 876 5078转1071建筑形式 | 板塔结合 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 59940 ㎡ | 建筑面积 | 80000 ㎡ | 物 业 费 | 1.5元/㎡·月 |
容 积 率 | 1.80 | 绿 化 率 | 36% | 规划户数 | 1996户 |
物业公司 | 四川艾明物业管理有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年;双拼:70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 首创集团股份有限公司 | 车位数 | 2238个 | 售楼处地址 | 彭山滨江大道二段 |
得房率 | 楼座信息 | 39栋 | 预售许可证 |
总体评价: |
|
---|---|
请帮我们完善下面的评价,这会帮到更多的用户
|
|
交通: |
|
环境: |
|
配套: |
|
评价: |
点评须10-1000个字
|
找房
小程序
app
加盟