售楼处电话
400 876 5078转1081建筑形式 | 板塔结合 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 56263 ㎡ | 建筑面积 | 9652 ㎡ | 物 业 费 | |
容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 23% | 规划户数 | 5461户 |
物业公司 | 房屋产权 | 70年 | 房屋现状 | 期房 | |
开 发 商 | 融信瑞和集团 | 车位数 | 售楼处地址 | 彭山彭祖新城大道 | |
得房率 | 楼座信息 | 29栋 | 预售许可证 |
总体评价: |
|
---|---|
请帮我们完善下面的评价,这会帮到更多的用户
|
|
交通: |
|
环境: |
|
配套: |
|
评价: |
点评须10-1000个字
|
找房
小程序
app
加盟