售楼处电话
400 876 5078转1017建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 62907 ㎡ | 建筑面积 | 210000 ㎡ | 物 业 费 | 1.8元/㎡·月 |
容 积 率 | 2.50 | 绿 化 率 | 38% | 规划户数 | 1132户 |
物业公司 | 合达联行 | 房屋产权 | 普通住宅:70年;住宅底商:40年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 四川正合信置业有限公司 | 车位数 | 共1483个停车位 | 售楼处地址 | 彭山彭谢路与李密大道二段交叉路口西南侧 |
得房率 | 楼座信息 | 6栋 | 预售许可证 |
3室2厅 94.56㎡ ()
估算总价61万/套
暂无样板间图片
3室2厅 99.36㎡ ()
估算总价64万/套
暂无样板间图片
3室2厅 100.85㎡ ()
估算总价65万/套
暂无样板间图片
总体评价: |
|
---|---|
请帮我们完善下面的评价,这会帮到更多的用户
|
|
交通: |
|
环境: |
|
配套: |
|
评价: |
点评须10-1000个字
|
找房
小程序
app
加盟