售楼处电话
400 876 5078转1089建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 1399990㎡ | 建筑面积 | 267000㎡ | 物 业 费 | 1.9元/㎡/月 |
容 积 率 | 2.30 | 绿 化 率 | 40% | 规划户数 | 2751户 |
物业公司 | 四川通威世地物业管理有限公司 | 房屋产权 | 70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 四川通威世地置业有限公司 | 车位数 | 2656个 | 售楼处地址 | 眉山天府新区天府大道视高段西侧 |
得房率 | 楼座信息 | 楼层层高3米,建筑楼层20-26层, 梯户比2梯6户 | 预售许可证 | 2022房预售证第041号 |
总体评价: |
|
---|---|
请帮我们完善下面的评价,这会帮到更多的用户
|
|
交通: |
|
环境: |
|
配套: |
|
评价: |
点评须10-1000个字
|
找房
小程序
app
加盟