楼盘名称 | ||
楼盘价格 |
92
万元/套
|
未定价
|
综合评价 | 综合分:43.33网友综合楼盘评分(2人参加)
|
暂无评价 |
价格走势 |
区域 | ||
项目地址 | 中铁黑龙滩国际旅游度假区 | 眉山天府新区天府大道视高段 |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 |
建筑类型 | 高层、洋房、叠拼 | 高层 |
物业类型 | 住宅、别墅 | 住宅 |
物业费 | ||
容积率 | 1.29 | 2.2 |
绿化率 | 35% | 35.9%(6号地块)、39.97%(6号地块) |
开盘时间 | 2020-07-03 | 未知 |
交房时间 | 2022-09-30 | 未知 |
交通路线 | 四海社区居委会(公交站) 、长岛小区(公交站)、四海幼儿园(公交站) | |
周边配套 | 学校:史蒂芬森幼儿园银行: 医院: 四川省人民医院黑龙滩门诊部其他:72岛生活俱乐部(已呈现)等。 | 学校:清华附中银行: 医院: 华西天府医院其他:等。 |
开发商 | 四川恒荣中铁置业有限公司 | |
物业公司 |